Start der Föderationsliga

  • Politikerin

    Gesetzessprecherin (Lögmaður) des Neuturanischen Allthing a.D
    Föderationsbeauftragten für den Friedensprozess in al-Bathía a.D.

    Präsidentin der turanischen Föderation a.D.

  • Sigurd Thorwald
    Generaladministrator

    77
    "Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht."

    "Politischer Stillstand ist der Untergang eines jeden staatlichen Gemeinwesens!"

    "Einer, der Gott leugnet, gleicht einem, der die Sonne leugnet; es nutzt ihm nichts, sie scheint doch."

    Julius Langbehn

    "An Gott glauben nur diejenigen nicht, die ein Interesse daran haben, dass es keinen geben möchte."
    Francis Bacon

  • 17. Spieltag


    Polizeisportverein Turanien - 1. FC Turan 3:3
    FC Bergen - Fußballfreunde Leonsburg 1:0
    SV Waldheim - FC Vinarfjall 6:5
    TSG 1894 Hopfenheim - CB Naturns 1:0
    Vorwärts Klausenburg - Sportivo San Sebastián 0:2
    FV Turania 04 Drachenfels - Energie Aarburg 4:2
    1. LRB Westerbad 98 - VfB Königsberg 4:6
    SC Sokol 1897 - Atlético Flores 2:0



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 10 4 3 17 35:23 +12 34
    2 TSG 1894 Hopfenheim 9 5 3 17 37:22 +15 32
    3 Polizeisportverein Turanien 8 6 3 17 26:23 +3 30
    4 FV Turania 04 Drachenfels 7 7 3 17 36:28 +8 28
    5 Energie Aarburg 8 4 5 17 33:32 +1 28
    6 1. FC Turan 6 8 3 17 34:29 +5 26
    7 Sportivo San Sebastián 7 3 7 17 42:44 -2 24
    8 CB Naturns 6 5 6 17 35:30 +5 23
    9 Atlético Flores 6 4 7 17 25:30 -5 22
    10 SC Sokol 1897 5 6 6 17 43:37 +6 21
    11 Vorwärts Klausenburg 4 8 5 17 21:22 -1 20
    12 VfB Königsberg 3 9 5 17 31:37 -6 18
    13 1. LRB Westerbad 98 2 9 6 17 50:53 -3 15
    14 Fußballfreunde Leonsburg 3 5 9 17 25:28 -3 14
    15 FC Bergen 3 5 9 17 29:40 -11 14
    16 FC Vinarfjall 3 4 10 17 35:59 -24 13

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • 18. Spieltag


    Energie Aarburg - 1. FC Turan 1:0
    FC Vinarfjall - Fußballfreunde Leonsburg 0:0
    SV Waldheim - CB Naturns 4:5
    FC Bergen - TSG 1894 Hopfenheim 2:1
    SC Sokol 1897 - Vorwärts Klausenburg 2:1
    FV Turania 04 Drachenfels - Sportivo San Sebastián 1:1
    Atlético Flores - VfB Königsberg 1:1
    1. LRB Westerbad 98 - Polizeisportverein Turanien 1:1



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 10 4 4 18 39:28 +11 34
    2 TSG 1894 Hopfenheim 9 5 4 18 38:24 +14 32
    3 Polizeisportverein Turanien 8 7 3 18 27:24 +3 31
    4 Energie Aarburg 9 4 5 18 34:32 +2 31
    5 FV Turania 04 Drachenfels 7 8 3 18 37:29 +8 29
    6 CB Naturns 7 5 6 18 40:34 +6 26
    7 1. FC Turan 6 8 4 18 34:30 +4 26
    8 Sportivo San Sebastián 7 4 7 18 43:45 -2 25
    9 SC Sokol 1897 6 6 6 18 45:38 +7 24
    10 Atlético Flores 6 5 7 18 26:31 -5 23
    11 Vorwärts Klausenburg 4 8 6 18 22:24 -2 20
    12 VfB Königsberg 3 10 5 18 32:38 -6 19
    13 FC Bergen 4 5 9 18 31:41 -10 17
    14 1. LRB Westerbad 98 2 10 6 18 51:54 -3 16
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 6 9 18 25:28 -3 15
    16 FC Vinarfjall 3 5 10 18 35:59 -24 14

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • Werner Beinhardt - Trainer SV Waldheim

    ärgert sich wegen der verpatzten Chance zum Führungsausbau. Da schießt man schon vier Tore und es reicht trotzdem nicht.

  • 19. Spieltag


    CB Naturns - FV Turania 04 Drachenfels 0:0
    Polizeisportverein Turanien - SC Sokol 1897 1:1
    1. FC Turan - FC Vinarfjall 6:4
    Vorwärts Klausenburg - SV Waldheim 2:4
    Sportivo San Sebastián - Energie Aarburg 0:0
    TSG 1894 Hopfenheim - VfB Königsberg 1:1
    Fußballfreunde Leonsburg - Atlético Flores 0:1
    FC Bergen - 1. LRB Westerbad 98 3:3



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 11 4 4 19 43:30 +13 37
    2 TSG 1894 Hopfenheim 9 6 4 19 39:25 +14 33
    3 Polizeisportverein Turanien 8 8 3 19 28:25 +3 32
    4 Energie Aarburg 9 5 5 19 34:32 +2 32
    5 FV Turania 04 Drachenfels 7 9 3 19 37:29 +8 30
    6 1. FC Turan 7 8 4 19 40:34 +6 29
    7 CB Naturns 7 6 6 19 40:34 +6 27
    8 Sportivo San Sebastián 7 5 7 19 43:45 -2 26
    9 Atlético Flores 7 5 7 19 27:31 -4 26
    10 SC Sokol 1897 6 7 6 19 46:39 +7 25
    11 Vorwärts Klausenburg 4 8 7 19 24:28 -4 20
    12 VfB Königsberg 3 11 5 19 33:39 -6 20
    13 FC Bergen 4 6 9 19 34:44 -10 18
    14 1. LRB Westerbad 98 2 11 6 19 54:57 -3 17
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 6 10 19 25:29 -4 15
    16 FC Vinarfjall 3 5 11 19 39:65 -26 14

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • 20. Spieltag


    Polizeisportverein Turanien - FV Turania 04 Drachenfels 4:6
    TSG 1894 Hopfenheim - Fußballfreunde Leonsburg 0:0
    1. LRB Westerbad 98 - SC Sokol 1897 6:6
    CB Naturns - FC Vinarfjall 6:5
    FC Bergen - SV Waldheim 2:2
    Vorwärts Klausenburg - Energie Aarburg 1:1
    1. FC Turan - VfB Königsberg 2:1
    Sportivo San Sebastián - Atlético Flores 1:0



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 11 5 4 20 45:32 +13 38
    2 TSG 1894 Hopfenheim 9 7 4 20 39:25 +14 34
    3 FV Turania 04 Drachenfels 8 9 3 20 43:33 +10 33
    4 Energie Aarburg 9 6 5 20 35:33 +2 33
    5 1. FC Turan 8 8 4 20 42:35 +7 32
    6 Polizeisportverein Turanien 8 8 4 20 32:31 +1 32
    7 CB Naturns 8 6 6 20 46:39 +7 30
    8 Sportivo San Sebastián 8 5 7 20 44:45 -1 29
    9 SC Sokol 1897 6 8 6 20 52:45 +7 26
    10 Atlético Flores 7 5 8 20 27:32 -5 26
    11 Vorwärts Klausenburg 4 9 7 20 25:29 -4 21
    12 VfB Königsberg 3 11 6 20 34:41 -7 20
    13 FC Bergen 4 7 9 20 36:46 -10 19
    14 1. LRB Westerbad 98 2 12 6 20 60:63 -3 18
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 7 10 20 25:29 -4 16
    16 FC Vinarfjall 3 5 12 20 44:71 -27 14

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • ist zwar eigentlich kein Sportfan, liest aber in der Zeitung dennoch von zwei Rekordspielen mit 11 und 12 Toren. Die Mannschaften müssen ganz schön fleißig gewesen sein, nur nicht in der Abwehr.

  • 21. Spieltag


    SV Waldheim - 1. FC Turan 1:1
    FV Turania 04 Drachenfels - Fußballfreunde Leonsburg 1:0
    1. LRB Westerbad 98 - CB Naturns 1:1
    Polizeisportverein Turanien - TSG 1894 Hopfenheim 1:1
    FC Bergen - Vorwärts Klausenburg 2:2
    SC Sokol 1897 - Sportivo San Sebastián 0:0
    Energie Aarburg - VfB Königsberg 3:4
    FC Vinarfjall - Atlético Flores 0:0



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 11 6 4 21 46:33 +13 39
    2 FV Turania 04 Drachenfels 9 9 3 21 44:33 +11 36
    3 TSG 1894 Hopfenheim 9 8 4 21 40:26 +14 35
    4 1. FC Turan 8 9 4 21 43:36 +7 33
    5 Energie Aarburg 9 6 6 21 38:37 +1 33
    6 Polizeisportverein Turanien 8 9 4 21 33:32 +1 33
    7 CB Naturns 8 7 6 21 47:40 +7 31
    8 Sportivo San Sebastián 8 6 7 21 44:45 -1 30
    9 SC Sokol 1897 6 9 6 21 52:45 +7 27
    10 Atlético Flores 7 6 8 21 27:32 -5 27
    11 VfB Königsberg 4 11 6 21 38:44 -6 23
    12 Vorwärts Klausenburg 4 10 7 21 27:31 -4 22
    13 FC Bergen 4 8 9 21 38:48 -10 20
    14 1. LRB Westerbad 98 2 13 6 21 61:64 -3 19
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 7 11 21 25:30 -5 16
    16 FC Vinarfjall 3 6 12 21 44:71 -27 15

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • 22. Spieltag


    FV Turania 04 Drachenfels - SC Sokol 1897 0:1
    Fußballfreunde Leonsburg - CB Naturns 0:0
    SV Waldheim - TSG 1894 Hopfenheim 0:1
    VfB Königsberg - Vorwärts Klausenburg 0:0
    1. FC Turan - Sportivo San Sebastián 2:0
    FC Vinarfjall - FC Bergen 1:2
    Atlético Flores - Polizeisportverein Turanien 1:1
    Energie Aarburg - 1. LRB Westerbad 98 0:0



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 11 6 5 22 46:34 +12 39
    2 TSG 1894 Hopfenheim 10 8 4 22 41:26 +15 38
    3 FV Turania 04 Drachenfels 9 9 4 22 44:34 +10 36
    4 1. FC Turan 9 9 4 22 45:36 +9 36
    5 Energie Aarburg 9 7 6 22 38:37 +1 34
    6 Polizeisportverein Turanien 8 10 4 22 34:33 +1 34
    7 CB Naturns 8 8 6 22 47:40 +7 32
    8 SC Sokol 1897 7 9 6 22 53:45 +8 30
    9 Sportivo San Sebastián 8 6 8 22 44:47 -3 30
    10 Atlético Flores 7 7 8 22 28:33 -5 28
    11 VfB Königsberg 4 12 6 22 38:44 -6 24
    12 Vorwärts Klausenburg 4 11 7 22 27:31 -4 23
    13 FC Bergen 5 8 9 22 40:49 -9 23
    14 1. LRB Westerbad 98 2 14 6 22 61:64 -3 20
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 8 11 22 25:30 -5 17
    16 FC Vinarfjall 3 6 13 22 45:73 -28 15

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • 23. Spieltag


    Fußballfreunde Leonsburg - 1. FC Turan 0:2
    Atlético Flores - CB Naturns 1:3
    SC Sokol 1897 - TSG 1894 Hopfenheim 5:4
    FC Vinarfjall - Vorwärts Klausenburg 0:3
    VfB Königsberg - Sportivo San Sebastián 0:0
    FV Turania 04 Drachenfels - FC Bergen 1:2
    Energie Aarburg - Polizeisportverein Turanien 5:2
    SV Waldheim - 1. LRB Westerbad 98 1:1



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 SV Waldheim 11 7 5 23 47:35 +12 40
    2 1. FC Turan 10 9 4 23 47:36 +11 39
    3 TSG 1894 Hopfenheim 10 8 5 23 45:31 +14 38
    4 Energie Aarburg 10 7 6 23 43:39 +4 37
    5 FV Turania 04 Drachenfels 9 9 5 23 45:36 +9 36
    6 CB Naturns 9 8 6 23 50:41 +9 35
    7 Polizeisportverein Turanien 8 10 5 23 36:38 -2 34
    8 SC Sokol 1897 8 9 6 23 58:49 +9 33
    9 Sportivo San Sebastián 8 7 8 23 44:47 -3 31
    10 Atlético Flores 7 7 9 23 29:36 -7 28
    11 Vorwärts Klausenburg 5 11 7 23 30:31 -1 26
    12 FC Bergen 6 8 9 23 42:50 -8 26
    13 VfB Königsberg 4 13 6 23 38:44 -6 25
    14 1. LRB Westerbad 98 2 15 6 23 62:65 -3 21
    15 Fußballfreunde Leonsburg 3 8 12 23 25:32 -7 17
    16 FC Vinarfjall 3 6 14 23 45:76 -31 15

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • 24. Spieltag


    1. FC Turan - FV Turania 04 Drachenfels 1:0
    CB Naturns - SC Sokol 1897 4:3
    VfB Königsberg - FC Vinarfjall 0:1
    Sportivo San Sebastián - SV Waldheim 2:2
    Fußballfreunde Leonsburg - Energie Aarburg 2:3
    Polizeisportverein Turanien - FC Bergen 0:0
    TSG 1894 Hopfenheim - Atlético Flores 2:2
    Vorwärts Klausenburg - 1. LRB Westerbad 98 1:1



    Platz Mannschaft S U N Sp Tore Diff Punkte
    1 1. FC Turan 11 9 4 24 48:36 +12 42
    2 SV Waldheim 11 8 5 24 49:37 +12 41
    3 Energie Aarburg 11 7 6 24 46:41 +5 40
    4 TSG 1894 Hopfenheim 10 9 5 24 47:33 +14 39
    5 CB Naturns 10 8 6 24 54:44 +10 38
    6 FV Turania 04 Drachenfels 9 9 6 24 45:37 +8 36
    7 Polizeisportverein Turanien 8 11 5 24 36:38 -2 35
    8 SC Sokol 1897 8 9 7 24 61:53 +8 33
    9 Sportivo San Sebastián 8 8 8 24 46:49 -3 32
    10 Atlético Flores 7 8 9 24 31:38 -7 29
    11 Vorwärts Klausenburg 5 12 7 24 31:32 -1 27
    12 FC Bergen 6 9 9 24 42:50 -8 27
    13 VfB Königsberg 4 13 7 24 38:45 -7 25
    14 1. LRB Westerbad 98 2 16 6 24 63:66 -3 22
    15 FC Vinarfjall 4 6 14 24 46:76 -30 18
    16 Fußballfreunde Leonsburg 3 8 13 24 27:35 -8 17

    Dr. Baldur Dreißiger
    Präsident des Föderationsfußballbundes
    Sportfunktionär und Neben-ID


    ffb_150.png

  • Werner Beinhardt - Trainer SV Waldheim

    Verdammt, verdammt! So ein Dreck! Es ist so eng an der Tabellenspitze, wir brauchen jeden Punkt. Nicht einfach zwei liegen lassen!


    Das bedeutet Extra-Trainingseinheiten für die Mannschaft.