Aktuelle Tabellen der Vorrundengruppen

  • Stand: 19.10.2016, 10:10


    Gruppe A


    Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
    1 Eldeyja 4 3 0 1 16:10 +6 9
    2 Glenverness 4 2 0 2 19:12 +7 6
    3 Dreibürgen 4 2 0 2 15:17 -2 6
    4 Illyria 4 2 0 2 11:14 -3 6
    5 Livornien 4 1 0 3 13:21 -8 3


    Gruppe B


    Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
    1 Turanien 4 4 0 0 13:7 +6 12
    2 Medianisches Imperium 4 3 0 1 12:6 +6 9
    3 Imperium Ladinorum 4 1 1 2 10:9 +1 4
    4 Tir Na nÒg 4 1 1 2 10:11 -1 4
    5 Albernia 4 0 0 4 0:12 -12 0


    Gruppe C


    Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
    1 Astor 4 3 0 1 11:8 +3 9
    2 Dionysos 4 2 1 1 11:8 +3 7
    3 Fuchsen 4 1 1 2 10:9 +1 4
    4 Underbergen 4 1 1 2 3:9 -6 4
    5 Kush 4 0 3 1 3:4 -1 3


    Gruppe D


    Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
    1 Demokratische Union 4 4 0 0 13:3 +10 12
    2 Freesland 4 2 0 2 13:10 +3 6
    3 Soleado 4 2 0 2 9:10 -1 6
    4 South-Western Islands 4 1 1 2 5:9 -4 4
    5 Melba 4 0 1 3 7:15 -8 1

    Sigurd Thorwald
    Generaladministrator

    77
    "Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht."

    "Politischer Stillstand ist der Untergang eines jeden staatlichen Gemeinwesens!"

    "Einer, der Gott leugnet, gleicht einem, der die Sonne leugnet; es nutzt ihm nichts, sie scheint doch."

    Julius Langbehn

    "An Gott glauben nur diejenigen nicht, die ein Interesse daran haben, dass es keinen geben möchte."
    Francis Bacon

    5 Mal editiert, zuletzt von Sigurd Thorwald ()