Landesfeuerwehrregister (Register naziunal da pumpiers)

  • J = Mitglieder der Feuerwehrjugend
    A = Mitglieder im Aktivstand
    R = Mitglieder im Reservestand



    Feuerwehr
    Organisationsart
    Mannschaftsstärke(J/A/R)
    Fahrzeuge
    Gründung
    Varna Freiwillige Feuerwehr 5/50/8 3 1884
    Rasun Freiwillige Feuerwehr 0/37/9 2 1903
    Aldein Berufsfeuerwehr 0/70/14 6 1865
    Branzul Freiwillige Feuerwehr 10/40/3 4 1930
    Tullis Freiwillige Feuerwehr 8/20/4 3 1887
    San Crestin Berufsfeuerwehr 0/80/10 6 1874
    Martell Freiwillige Feuerwehr 12/45/15 3 1895
    Salurn Freiwillige Feuerwehr 12/88/11 4 1901
    Truden Freiwillige Feuerwehr 19/75/8 5 1869
    Praves Freiwillige Feuerwehr 5/25/4 2 1912
    Castella Freiwillige Feuerwehr 9/34/6 3 1883
    Bornech Freiwillige Feuerwehr 2/42/17 3 1875
    Badia Berufsfeuerwehr 0/120/21 10 1862
    Partschins Berufsfeuerwehr 0/55/8 6 1897
    Nova Kardaun Freiwillige Feuerwehr 8/64/16 3 1889
    Schludern Freiwillige Feuerwehr 10/75/9 4 1904
    Egna Freiwillige Feuerwehr 9/38/4 3 1925
    Terlan Freiwillige Feuerwehr 6/14/2 2 1883
    Kardaun Freiwillige Feuerwehr 3/29/6 2 1890
    Schenna Berufsfeuerwehr 0/65/14 6 1866
    Ora Freiwillige Feuerwehr 5/48/4 2 1910
    Tires Freiwillige Feuerwehr 8/50/16 4 1905
    Naz Freiwillige Feuerwehr 3/40/5 3 1870
    Berino Berufsfeuerwehr 0/115/19 10 1867
    Persena Freiwillige Feuerwehr 8/68/4 4 1906
    Lasa Freiwillige Feuerwehr 6/43/7 3 1865
    Corvara Freiwillige Feuerwehr 8/64/8 4 1880
    Glurns Freiwillige Feuerwehr 9/69/12 3 1914
    Prags Freiwillige Feuerwehr 18/70/5 4 1900
    Bulsan Berufsfeuerwehr 0/75/8 6 1882
    Laurein Freiwillige Feuerwehr 6/56/7 3 1871
    Montan Freiwillige Feuerwehr 2/20/4 2 1865
    Lifres Freiwillige Feuerwehr 4/15/2 1 1908
    Val Garda Freiwillige Feuerwehr 9/36/5 3 1895
    Val Fitsch Berufsfeuerwehr 0/60/10 6 1873
    Naturns Berufsfeuerwehr 0/120/23 10 1899
    Pralung Freiwillige Feuerwehr 5/58/8 4 1897
    Romaun Freiwillige Feuerwehr 9/72/12 3 1923
    Kompatsch Freiwillige Feuerwehr 5/45/15 3 1881
    Grippa Freiwillige Feuerwehr 0/31/4 2 1856
    Favun Freiwillige Feuerwehr 12/76/6 3 1899
    Duana Freiwillige Feuerwehr 3/65/7 4 1865

    ehem. Mitglied des Chasa dal Evla cotschna" (Haus des Roten Adlers)
    ehem. Cumandant naziunal da pumpiers (Landesfeuerwehrkommandant)

    3 Mal editiert, zuletzt von Markus Freinberger ()